グループ会社
連結子会社
(2021年7月1日現在)
烏丸商事株式会社
所在地 | 京都市中京区三条通烏丸東入梅忠町9番地 |
---|---|
電話番号 | 075(255)0114 |
主な業務内容 | 不動産管理・賃貸業務、当行役職員への商品等斡旋業務 |
設立年月日 | 1958年(昭和33年)10月1日 |
資本金 | 10百万円 |
当行の議決権比率 | 100.00% |
お客さま情報の 共同利用について |
京都信用保証サービス株式会社
所在地 | 京都市中京区三条通烏丸東入梅忠町9番地 |
---|---|
電話番号 | 075(211)0400 |
主な業務内容 | 信用保証業務 |
設立年月日 | 1979年(昭和54年)10月18日 |
資本金 | 30百万円 |
当行の議決権比率 | 100.00% |
お客さま情報の 共同利用について |
京都クレジットサービス株式会社
所在地 | 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 |
---|---|
電話番号 | 075(341)5500 |
主な業務内容 | クレジットカード業務(DCVISA、DCマスターカード) |
設立年月日 | 1982年(昭和57年)11月15日 |
資本金 | 50百万円 |
当行の議決権比率 | 100.00% |
お客さま情報の 共同利用について |
ホームページをご覧ください |
京銀カードサービス株式会社
所在地 | 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 |
---|---|
電話番号 | 075(344)2211 |
主な業務内容 | クレジットカード業務(JCB、ダイナース) |
設立年月日 | 1989年(平成元年)9月18日 |
資本金 | 50百万円 |
当行の議決権比率 | 100.00% |
お客さま情報の 共同利用について |
ホームページをご覧ください |
京銀リース・キャピタル株式会社
所在地 | 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 |
---|---|
電話番号 | (本社)075(361)3232 (投資部)075(361)3265 (福知山営業部)0773(22)6525 (阪神営業部)072(645)4343 (滋賀営業部)077(547)2575 |
主な業務内容 | リース業務、投資業務 |
設立年月日 | 1985年(昭和60年)6月10日 |
資本金 | 100百万円 |
当行の議決権比率 | 50.00% |
お客さま情報の 共同利用について |
ホームページをご覧ください |
株式会社京都総合経済研究所
所在地 | 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 |
---|---|
電話番号 | (本社)075(361)2377 (東京経済調査部)03(6212)3815 |
主な業務内容 | 経済調査・研究業務、経営相談業務 |
設立年月日 | 1987年(昭和62年)4月1日 |
資本金 | 30百万円 |
当行の議決権比率 | 100.00% |
お客さま情報の 共同利用について |
京銀証券株式会社
所在地 | 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 |
---|---|
電話番号 | (本社)075(361)2220 (本店営業部)075(361)2223 (福知山支店)0773(23)1300 (草津営業所)077(561)7002 |
主な業務内容 | 証券業務 |
設立年月日 | 2016年(平成28年)10月3日 |
資本金 | 3,000百万円 |
当行の議決権比率 | 100.00% |
お客さま情報の 共同利用について |
ホームページをご覧ください |
持分法適用関連会社
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
所在地 | 横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 |
---|---|
電話番号 | 045(225)2080 |
主な業務内容 | 投資運用業務 |
設立年月日 | 2014年(平成26年)11月25日 |
資本金 | 300百万円 |
当行の議決権比率 | 15.00% |
お客さま情報の 共同利用について |
ホームページをご覧ください |