2025年2月3日現在
(年利)
スーパー定期(300万円未満) | スーパー定期(300万円以上) | 大口定期預金(1,000万円以上) | |
---|---|---|---|
1か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
※2024年10月1日以降新規受付終了
(年利)
300万円未満 | 300万円以上 | |
---|---|---|
6か月以上 | 0.100% | 0.100% |
1年以上 | 0.100% | 0.100% |
2年以上 | 0.100% | 0.100% |
3年以上 | 0.100% | 0.100% |
4年以上 | 0.100% | 0.100% |
5年 | 0.100% | 0.100% |
※2024年10月1日以降新規受付終了
(年利)
10万円未満 | 0.100% |
---|---|
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
1,000万円以上 | 0.100% |
(年利)
預入期間 | 50万円以上300万円未満 | 300万円以上1億円以下 |
---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
(年利)
変動金利 | 0.10% |
---|
お問い合わせ先