ローン金利
※金利は年利率で表示しております。
商品別利率表 2023年12月の店頭表示金利(年利)
2023年12月1日現在
京銀住宅ローン
※ | 保証料分割後払方式の場合は、下記水準よりも高くなります。 |
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.675% |
固定 | 2年 | 2.800% |
3年 | 2.900% | |
5年 | 3.100% | |
10年 | 3.250% |
がん保障特約付京銀住宅ローン
※ | 保証料分割後払方式の場合は、下記水準よりも高くなります。 |
お借入時の年齢が満20歳以上満45歳以下のお客さま
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.675% |
固定 | 2年 | 2.800% |
3年 | 2.900% | |
5年 | 3.100% | |
10年 | 3.250% |
お借入時の年齢が満46歳以上満50歳以下のお客さま
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.875% |
固定 | 2年 | 3.000% |
3年 | 3.100% | |
5年 | 3.300% | |
10年 | 3.450% |
三大疾病保障特約付京銀住宅ローン
※ | 保証料分割後払方式の場合は、下記水準よりも高くなります。 |
お借入時の年齢が満20歳以上満40歳未満のお客さま
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.825% |
固定 | 2年 | 2.950% |
3年 | 3.050% | |
5年 | 3.250% | |
10年 | 3.400% |
お借入時の年齢が満40歳以上満50歳以下のお客さま
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.875% |
固定 | 2年 | 3.000% |
3年 | 3.100% | |
5年 | 3.300% | |
10年 | 3.450% |
ライフサポート団信付京銀住宅ローン
※ | 保証料分割後払方式の場合は、下記水準よりも高くなります。 |
お借入時の年齢が満20歳以上満40歳未満のお客さま
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.925% |
固定 | 2年 | 3.050% |
3年 | 3.150% | |
5年 | 3.350% | |
10年 | 3.500% |
お借入時の年齢が満40歳以上満50歳以下のお客さま
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.975% |
固定 | 2年 | 3.100% |
3年 | 3.200% | |
5年 | 3.400% | |
10年 | 3.550% |
住宅ローン住み替えプラン
※ | 保証料分割後払方式の場合は、下記水準よりも高くなります。 |
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.675% |
固定 | 2年 | 2.800% |
3年 | 2.900% | |
5年 | 3.100% | |
10年 | 3.250% |
女性専用住宅ローン「ロング・エスコート」
※ | 保証料分割後払方式の場合は、下記水準よりも高くなります。 |
※ | がん保障特約付住宅ローン、3大疾病保障特約付住宅ローン、ライフサポート団信付住宅ローン、住宅ローン住み替えプランについては、上記該当の金利となります。 |
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.675% |
固定 | 2年 | 2.800% |
3年 | 2.900% | |
5年 | 3.100% | |
10年 | 3.250% |
京銀マンションローン
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.675% |
固定 | 2年 | 3.000% |
3年 | 3.100% | |
5年 | 3.300% | |
10年 | 3.450% |
京銀住宅ローンフラット35
※ | タイプA、タイプBでは取扱手数料が異なります。 |
※ | 下表の借入金利は、機構団信付きの「フラット35」の借入金利です。 加入する団信の種類に応じて、「フラット35」の借入金利は異なります。 ・デュエット(夫婦連生団信)の場合:下表の借入金利+0.18% ・3大疾病付機構団信の場合:下表の借入金利+0.24% |
※ | 健康上の理由等のためやむを得ず、機構団信に加入しない場合の取扱いは住宅金融支援機構の「フラット35」のサイトを参照下さい。 |
フラット35(ご融資率9割以下)
フラット35(借換融資)
金利タイプ | ご融資期間 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 20年以下 | タイプA 2.450% |
タイプB 2.330% |
||
21年以上 | タイプA 2.930% |
|
タイプB 2.810% |
フラット35(ご融資率9割超)
金利タイプ | ご融資期間 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 20年以下 | タイプA 2.590% |
タイプB 2.470% |
||
21年以上 | タイプA 3.070% |
|
タイプB 2.950% |
京銀住宅リフォームローン
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.675% |
固定 | 3年以内 | 2.900% |
3年超5年以内 | 3.100% | |
5年超10年以内 | 3.250% | |
10年超15年以内 | 3.450% | |
15年超20年以内 | 3.650% |
京銀無担保住宅ローン
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.675% |
固定 | 3年以内 | 2.900% |
3年超5年以内 | 3.100% | |
5年超10年以内 | 3.250% | |
10年超15年以内 | 3.450% |
京銀教育ローン
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 3.675% |
固定 | 3年以内 | 3.900% |
3年超5年以内 | 4.100% | |
5年超10年以内 | 4.250% | |
10年超15年以内 | 4.450% |
京銀マイカーローン
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 2.675% |
固定 | 3年以内 | 2.900% |
3年超5年以内 | 3.100% | |
5年超10年以内 | 3.250% |
京都銀行カードローン<ダイレクト>
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 100万円以下 | 14.5% |
100万円超 200万円以下 | 12.5% | |
200万円超 300万円以下 | 10.0% | |
300万円超 400万円以下 | 8.0% | |
400万円超 500万円以下 | 7.0% | |
500万円超 600万円以下 | 6.0% | |
600万円超 700万円以下 | 5.0% | |
700万円超 800万円以下 | 4.0% | |
800万円超 900万円以下 | 3.0% | |
900万円超 1,000万円以下 | 1.9% |
京銀カードローンⅡ
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 30万円 | 6.675% |
100万円 | 5.675% | |
300万円 | 4.675% | |
500万円 | 3.675% |
【新規取扱中止】
京銀カードローンW
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 30万円 | 11.975% |
50万円 | 8.975% | |
100万円 | 5.975% | |
300万円 | 4.975% | |
500万円 | 3.975% |
【新規取扱中止】
京銀カードローン(SMBCファイナンスサービス保証)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 10万円 | 13.5% |
30万円 | 12.0% | |
50万円 | 12.0% | |
70万円 | 12.0% |
【新規取扱中止】
京銀カードローン(三菱UFJニコス保証)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 30万円 | 9.8% |
【新規取扱中止】
京銀総合口座RICH
金利タイプ | お借入極度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 30万円 | 13.3% |
50万円 | 13.3% | |
100万円 | 10.9% |
【新規取扱中止】
京銀フルセット口座
金利タイプ | 利率 |
---|---|
固定 | 11.3% |