京銀インターネットEBサービスの機能追加のお知らせ(平成28年9月)
平成28年9月5日(月)に、京銀インターネットEBサービスの機能追加等を実施いたしました。主な変更点は以下のとおりです。
項番 | 追加・改善機能 | 概要 |
---|---|---|
1 | 登録可能利用者(ユーザ)数・利用口座数の拡大 | 登録できるユーザ数および口座数が拡大されます。
|
2 | マスター(管理者)ユーザによる電子証明書失効機能の追加 | マスターユーザまたは管理者ユーザが、電子証明書の失効登録を行うことが可能となります。 |
3 | 振込振替における先方負担手数料機能の追加 | 振込振替において、先方負担手数料機能(振込手数料相当額を振込金額から差し引いて振込を行う機能)の利用が可能となります。 |
4 | 振込振替における振込先情報更新時の操作性改善 | 振込先情報について、入力された情報と口座確認の結果として表示された情報が異なる場合は、振込先情報が更新されたことに気付くことなく、取引が完了することを抑止するため、チェックボックスが表示されます。 |
5 | 振込振替における振込先登録機能の改善 | 振込振替実施後の振込先登録において、登録支払金額の変更、登録方法(新規・更新)の選択が可能となります。 また、振込振替承認後において、振込先登録が可能となります。 |
6 | 振込振替の取引履歴照会可能期間の拡大 | 振込振替の取引履歴を照会できる期間が拡大されます。
|
7 | 税金・各種料金の払込みの取引履歴照会機能の追加 | 税金・各種料金の払込みにかかる取引履歴の照会が可能となります。 |
8 | 入出金明細照会・振込入金明細照会の操作性・画面表示の改善 | 入出金明細照会について、対象期間を「当月分」「前月分」「前々月分」「最近1週間」から選択して行うことが可能となります。 入出金明細照会結果の明細毎に取引後残高が表示されます。 照会結果をCSV形式でファイルダウンロードを行うことが可能となります。 |
9 | データ伝送における送信可能明細件数の拡大 | データ伝送において、1取引で送信できる明細件数が拡大されます。
|
10 | データ伝送における取引先登録可能件数の拡大 | データ伝送において、取引ごとに登録できる取引先の件数が拡大されます。
|
11 | データ伝送における利用可能ファイル形式の追加 | データ伝送(ファイル入力、地方税納付を除く)において、CSV形式のファイルの利用が可能となります。 |
12 | データ伝送における金額ファイルによる取引金額の一括入力機能の追加 | データ伝送(画面入力、地方税納付を除く)において、簡易なファイル(金額ファイル)により、取引先の選択および取引金額を一括して行うことが可能となります。 |
13 | 地方税納付の納付先登録における利用可能ファイル形式の追加 | 地方税納付の納付先登録において、地銀協規定形式のファイルによる登録が可能となります。 |
※ | 操作方法については、「京銀インターネットEBサービスご利用マニュアル(平成28年9月機能追加分)」をご参照ください。 |
お問い合わせ先
京銀 EBサービス照会センター
0120-075-822
- 京銀インターネットEBサービスの操作に関するご照会
受付時間 9:00~21:00
(月~金、銀行休業日を除く) - 京銀インターネットEBサービスの操作以外に関するご照会
受付時間 9:00~17:00
(月~金、銀行休業日を除く)