名称 | サステナビリティ・リンク・ローン(京都版) |
---|---|
ご利用いただけるお客さま | 京都府内に事業所(工場、事業場、店舗等)を有する事業者のお客さま |
ご融資資金のお使いみち | 運転資金・設備資金 |
ご融資金額 | 当行所定の金額 |
ご融資利率 | 当行所定の利率 |
ご融資期間 | 3年以上かつ2031年3月31日までに返済期日を迎えるもの |
ご返済方法 | 元金均等返済または期日一括返済 |
KPI | 京都府内に所在する事業会社による自社の事業活動から排出されるCO2排出量の削減 |
SPTs |
原則、毎年の判定によって、金利が変動します (業種:評価の基準となる目標削減率(基準年度対比)) 運輸部門:年率2%以上 産業部門:年率4%以上 業務部門:年率6%以上 |
その他 | 毎年7月末日までに、京都府に対して排出削減報告書の提出が必要になります |