2025年8月18日現在
(年利)
期間 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | 中国元 |
---|---|---|---|---|---|
1か月 | 1.20% | 0.20% | 0.65% | 0.02% | 0.10% |
3か月 | 1.15% | 0.10% | 0.65% | 0.02% | 0.10% |
6か月 | 1.50% | 0.10% | 0.85% | 0.02% | 0.10% |
1年 | 1.35% | 0.10% | 0.85% | 0.02% | 0.10% |
(年利)
期間 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | 中国元 |
---|---|---|---|---|---|
1か月 | 1.30% | 0.30% | 0.75% | 0.02% | 0.10% |
3か月 | 1.25% | 0.20% | 0.75% | 0.02% | 0.10% |
6か月 | 1.60% | 0.20% | 0.95% | 0.02% | 0.10% |
1年 | 1.45% | 0.20% | 0.95% | 0.02% | 0.10% |
(年利)
米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | 中国元 | |
---|---|---|---|---|---|
変動金利 | 0.01% | 0.001% | 0.001% | 0.01% | 0.01% |
(年利)
期間 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル |
---|---|---|---|
1か月 | 1.20% | 0.20% | 0.65% |
3か月 | 1.15% | 0.10% | 0.65% |
6か月 | 1.50% | 0.10% | 0.85% |
1年 | 1.35% | 0.10% | 0.85% |
(年利)
期間 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル |
---|---|---|---|
1か月 | 1.30% | 0.30% | 0.75% |
3か月 | 1.25% | 0.20% | 0.75% |
6か月 | 1.60% | 0.20% | 0.95% |
1年 | 1.45% | 0.20% | 0.95% |
(年利)
米ドル | ユーロ | 豪ドル | |
---|---|---|---|
変動金利 | 0.01% | 0.001% | 0.001% |
お問い合わせ先