2024年11月11日現在
(年利)
期間 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | 中国元 |
---|---|---|---|---|---|
1か月 | 1.60% | 0.20% | 0.80% | 0.02% | 0.20% |
3か月 | 1.85% | 0.40% | 0.90% | 0.02% | 0.20% |
6か月 | 2.15% | 0.20% | 1.20% | 0.02% | 0.30% |
1年 | 1.90% | 0.10% | 1.20% | 0.02% | 0.45% |
(年利)
期間 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | 中国元 |
---|---|---|---|---|---|
1か月 | 1.70% | 0.30% | 0.90% | 0.02% | 0.25% |
3か月 | 1.95% | 0.50% | 1.00% | 0.02% | 0.25% |
6か月 | 2.25% | 0.30% | 1.30% | 0.02% | 0.35% |
1年 | 2.00% | 0.20% | 1.30% | 0.02% | 0.50% |
(年利)
米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | 中国元 | |
---|---|---|---|---|---|
変動金利 | 0.01% | 0.001% | 0.001% | 0.01% | 0.01% |
(年利)
期間 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル |
---|---|---|---|
1か月 | 1.60% | 0.20% | 0.80% |
3か月 | 1.85% | 0.40% | 0.90% |
6か月 | 2.15% | 0.20% | 1.20% |
1年 | 1.90% | 0.10% | 1.20% |
(年利)
期間 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル |
---|---|---|---|
1か月 | 1.70% | 0.30% | 0.90% |
3か月 | 1.95% | 0.50% | 1.00% |
6か月 | 2.25% | 0.30% | 1.30% |
1年 | 2.00% | 0.20% | 1.30% |
(年利)
米ドル | ユーロ | 豪ドル | |
---|---|---|---|
変動金利 | 0.01% | 0.001% | 0.001% |
お問い合わせ先