遺言信託は、遺言書の作成に関するご相談から遺言書の保管、相続発生後の遺言の執行までの一連のお手続きをサポートさせていただくサービスです。
ステップ
1
遺言書の作成
事前のご相談ステップ
2
ステップ
3
ステップ
4
遺言書の保管
遺言書正本の保管ステップ
5
遺言の執行
相続開始のご通知ステップ
6
ステップ
7
ステップ
8
ステップ
9
2019年10月1日現在(税込み)
財産〔当行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)〕 | 料率 | |
---|---|---|
(1) 以下の財産に対して
|
無料 | |
(2) 上記(1)以外の財産に対して |
5,000万円以下の部分 | 1.98% |
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.65% | |
1億円超2億円以下の部分 | 1.10% | |
2億円超3億円以下の部分 | 0.88% | |
3億円超5億円以下の部分 | 0.55% | |
5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | |
10億円超の部分 | 0.33% |
遺言信託は、朝日信託、三井住友信託銀行または三菱UFJ信託銀行の所定の手数料がかかります。
(詳しくは信託会社・各信託銀行のパンフレットをご覧ください)
2019年10月1日現在(税込み)
申込時にA・Sコースよりお客さまに選択いただきます。
お申込時 | 基本手数料 275,000円 |
---|---|
遺言書保管中 | 無料(但し、保管期間中に解約する場合は、別途手数料が発生します) |
遺言書変更時 | 遺言信託変更手数料 44,000円 |
遺言執行時 | 相続税評価額 1億円の場合 遺言執行報酬額 1,045,000円(最低報酬額 880,000円) |
お申込時 | 基本手数料 825,000円 |
---|---|
遺言書保管中 | 無料(但し、保管期間中に解約する場合は、別途手数料が発生します) |
遺言書変更時 | 遺言信託変更手数料 44,000円 |
遺言執行時 | 相続税評価額 1億円の場合 遺言執行報酬額 495,000円(最低報酬額 330,000円) |
手数料のお支払方法をプランⅠ・プランⅡからご選択いただきます。
お申込時 | 基本手数料 330,000円(執行コース) |
---|---|
遺言書保管中 | 遺言書保管料 毎年6,600円 |
遺言書変更時 | 遺言信託変更手数料 55,000円 |
遺言執行時 | 相続財産評価額(消極財産控除前) 1億円の場合 遺言執行報酬額 1,925,000円(最低報酬額 1,100,000円) |
お申込時 | 基本手数料 880,000円(執行コース) |
---|---|
遺言書保管中 | 無料 |
遺言書変更時 | 遺言信託変更手数料 55,000円 |
遺言執行時 | 相続財産評価額(消極財産控除前) 1億円の場合 遺言執行報酬額 1,155,000円(最低報酬額 330,000円) |
申込時に100万円型・30万円型よりお客さまに選択いただきます。
遺言書保管時 | 取扱手数料 1,100,000円 |
---|---|
遺言書保管中 | 年間保管料 毎年5,500円 |
遺言書変更時 | 変更取扱手数料 55,000円 |
中途解約時 | 中途解約金 なし |
遺言執行完了時 | 相続税評価額による執行対象財産額が1億円の場合 遺言執行報酬額 880,000円(最低報酬額 770,000円) |
遺言書保管時 | 取扱手数料 330,000円 |
---|---|
遺言書保管中 | 年間保管料 毎年5,500円 |
遺言書変更時 | 変更取扱手数料 55,000円 |
中途解約時 | 中途解約金 220,000円 |
遺言執行完了時 | 相続税評価額による執行対象財産額が1億円の場合 遺言執行報酬額 1,980,000円(最低報酬額 1,650,000円) |
お問い合わせ先