(2025年10月23日現在)
| お取扱区分 | 当行同一店あて※1 | 当行本支店あて | 他行あて | |
|---|---|---|---|---|
| 京銀ダイレクトバンキング | 無料 | 無料 | 275円 | |
| EB・インターネットEB「標準プラン」 | 無料 | 275円 | 495円 | |
| インターネットEB「ライトプラン」 | 無料 | 495円 | 715円 | |
| ATM | キャッシュカード扱い | 無料 | 275円 | 495円 |
| 現金扱い | 495円 | 495円 | 715円 | |
| 定額自動送金※2 | 無料 | 330円 | 550円 | |
| 窓口 | 振替扱い※3 | 550円 | 550円 | 770円 |
| 現金扱い※3 | 880円 | 880円 | 990円 | |
ただし、支店や出張所間のお振込みにつきましては、以下のとおりとさせていただきます。
| 代金取立手数料 | 440円 |
|---|---|
| 旅館券取立手数料 | 880円 |
| 振込組戻手数料(1件) | 1,100円 |
|---|---|
| 取立手形組戻手数料(1通)※1 | 880円 |
| 不渡手形返却料(1通) | 880円 |
| 取立手形店頭呈示料(1通)※2 | 660円 |
| 一般当座小切手(50枚) | 11,000円 |
|---|---|
| 約束手形(50枚) | 11,000円 |
| 為替手形(50枚) | 11,000円 |
| 自己宛小切手(1枚) | 5,500円 |
| 記名判登録料(1回) | 5,500円 |
| ご両替後のお受取枚数 (紙幣+硬貨) |
ご利用1回あたりの手数料 |
|---|---|
| 1~10枚 | 無料 |
| 11~49枚 | 400円 |
| 50~500枚 | 400円 |
| 501~1,000枚 | 600円 |
| お取扱枚数 | お取扱1回あたりの手数料 | |
|---|---|---|
| 当行に口座を お持ちのお客さま |
当行に口座を お持ちでないお客さま |
|
| 1~10枚 | 無料 | 770円 |
| 11~49枚 | 770円 | |
| 50~500枚 | 770円 | |
| 501~1,000枚 | 1,540円 | |
| 1,001枚以上 | 500枚毎に770円を加算 | |
| 一万円札を除いた 紙幣・硬貨のお受取枚数 (新札の一万円札は含みます) |
お取扱1件あたりの手数料 |
|---|---|
| 1~10枚 | 無料 |
| 11~49枚 | 770円 |
| 50~500枚 | 770円 |
| 501~1,000枚 | 1,540円 |
| 1,001枚以上 | 500枚毎に770円加算 |
| 硬貨の入金枚数 | お取扱1件あたりの手数料 |
|---|---|
| 1~100枚 | 無料 |
| 101~500枚 | 550円 |
| 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 500枚毎に550円加算 |
海外への送金(1件)
| 送金手数料 | 7,500円 |
|---|---|
| リフティングチャージ(同通貨取扱手数料) (円建送金や外貨預金口座からのお支払いなど、通貨の交換を伴わない場合) |
送金金額の1/20%(0.05%)、最低2,500円 |
| コルレス手数料 (支払銀行手数料を送金依頼人負担にされる場合) |
2,000円 |
国内への送金(1件)
| 国内外貨建送金 | 他行向け | 7,500円 |
|---|---|---|
| 当行本支店向け | 1,000円 | |
| コルレス手数料 (支払銀行手数料を送金依頼人負担にされる場合) |
2,000円 | |
その他の送金関係手数料(1件)
| 内容変更手数料 | 3,500円 |
|---|---|
| 組戻(取消)手数料 | 3,500円 |
| 送金未着照会手数料 | 1,500円 |
海外からの送金(1件)
| リフティングチャージ(同通貨取扱手数料) (円建送金や外貨預金口座からのお支払いなど、通貨の交換を伴わない場合) |
送金金額の1/20%(0.05%)、最低2,500円 |
|---|---|
| 小額取引手数料(通貨の交換を伴う場合のみ) (米ドル建の場合は5,000ドル未満、その他の通貨建の場合は円換算で750,000円未満のとき) |
2,500円 |
| 他の金融機関等への投資信託移管手数料 | 3,300円 |
|---|
※京銀証券への移管の場合、移管手数料は不要です。
| 標準プラン | ライトプラン | |
|---|---|---|
| サービス基本料 | 月額550円 | 無料 |
| 振込・振替サービス使用料(※) | 月額550円 | 無料 |
| データ伝送サービス使用料 | 月額3,300円 | 取扱いいたしておりません |
| データ伝送サービス(取引照会)加算料金(※) | 月額2,200円 | 取扱いいたしておりません |
| 外国為替取引サービス | 月額2,200円 | 取扱いいたしておりません |
原則無料
| 払込金額 | 手数料 |
|---|---|
| 3万円未満 | 110円 |
| 3万円以上 | 220円 |
| 取引種類 | 当行本支店あて | 他行あて | |
|---|---|---|---|
| 発生記録(債務者請求方式) | 330円 | 660円 | |
| 発生記録(債権者請求方式) | 330円 | 660円 | |
| 譲渡記録※1 | 330円 | 660円 | |
| 分割譲渡記録※1 | 330円 | 660円 | |
| 口座間送金決済手数料(=取立手数料)※2 | 220円 | ||
| 開示(通常開示) | オンライン | 無料 | |
| 全部開示 | 書面 | 1,100円 | |
| 開示(特例開示) | 書面 | 4,400円 | |
| 残高の開示(都度発行方式) | 書面 | 4,400円 | |
| 残高証明書(定例発行方式) | 書面 | 2,200円 | |
| 変更記録(債権内容に係る場合)※3 | オンライン | 660円 | |
| 変更記録(債権内容に係る場合)※3 | 書面 | 2,200円 | |
| 支払等記録(口座間送金決済以外)※4 | オンライン | 660円 | |
| 保証記録(譲渡に随伴しない場合) | オンライン | 660円 | |
| 支払不能情報照会 (利用者・元利用者からの照会) |
書面 | 4,400円 | |
| 特定記録機関変更記録 | (※5) | 5,060円 | |
| 貸倒引当金繰入事由に係る証明書 | 書面 | 1,100円 | |
| 中小企業倒産防止共済制度の 共済金貸付事由に係る証明書 |
書面 | 1,100円 | |
| 口座間送金決済中止 | 書面 | 660円 | |
| 基本料 (1回あたり) |
従量制料金(1件あたり) | ||
|---|---|---|---|
| 当行取引先分 | 他行取引先分 | ||
| 取りまとめ店管理制度※ | 無料 | 165円 | 取扱いいたしておりません |
| 〈京銀〉自動会計サービス※ | |||
| 請求書センター集中処理制度※ | |||
| MT交換口座振替制度(データ伝送) | 110円 | ||
| MT交換口座振替制度(CNS) | |||
| 〈京銀〉集金代行サービス | 2,200円 | 110円 | 165円 |
| 基本料 (1回あたり) |
従量性料金 (読替処理データ1件あたり) |
|
|---|---|---|
| 読替1回あたり手数料 | 55,000円 | 110円 |
| 取扱手数料 | 1市区町村ごとに55円 |
|---|
| 京都カードネオ (ゴールドカード) |
本人会員 | 11,000円 |
|---|---|---|
| 家族会員(1枚目無料) | 1,100円 | |
| 京都カードネオ (一般カード) |
本人会員(無料条件あり※) | 1,375円 |
| 家族会員(無料条件あり※) | 440円 |
| 新規発行手数料 | 京都カードネオ(DC)ETCカード | 1,100円/枚 | |
|---|---|---|---|
| 再発行手数料 | 京都カードネオ(一般カード) | 本人会員 | 1,100円/枚 |
| 家族会員 | |||
| ETCカード | |||
| お借入金額 | 1万円 | 110円 |
|---|---|---|
| 2万円以上 | 220円 |
| 再発行手数料 | 本人会員 | 1,100円/枚 |
|---|---|---|
| 家族会員 |
| 繰上完済 | 33,000円 |
|---|
| ①一部繰上返済 | ⑤返済口座変更 | 33,000円 |
|---|---|---|
| ②返済額変更 | ⑥返済(利払)日変更 | |
| ③返済期間変更 | ⑦返済(利払)方法変更 | |
| ④利率変更 | ⑧債務引受 |
| 支払承諾保証書の発行 | 5,500円 |
|---|
| 審査結果回答書の発行 | 11,000円 |
|---|
| 不動産担保の新規設定、追加設定 | 55,000円 |
|---|---|
| 一部抹消、全部抹消、債務者変更、根抵当権の極度額変更、順位変更、譲受、譲渡、開発許可承諾 | 11,000円 |
| 債権譲渡担保および動産譲渡担保の設定 | 55,000円 |
|---|
| 1契約あたりの契約金額 1,000万円超の場合 |
11,000円 |
|---|---|
| 1契約あたりの契約金額 500万円超~1,000万円以下の場合 |
5,500円 |
| 1契約あたりの契約金額 500万円以下の場合 |
無料 |
| 京銀住宅ローン | 55,000円 | |
|---|---|---|
| 京銀ホーム・ラン・ローン | 初回 | 55,000円 |
| 2回目以降※ | 11,000円 | |
| 京銀リバースモーゲージ型 住宅関連ローン | 55,000円 | |
| 京銀不動産ローン~すまいプラス~ | 110,000円 | |
| 京銀住宅ローン フラット35 「タイプA」 | 55,000円 | |
| 京銀住宅ローン フラット35 「タイプB」 | ご融資金額×2.2% | |
| 京銀住宅ローン 京銀ホーム・ラン・ローン 京銀マンションローン 京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン 京銀不動産ローン~すまいプラス~ 京銀住宅リフォームローン 京銀無担保住宅ローン 京銀借換えローン |
33,000円 |
|---|
| 京銀住宅ローン 京銀ホーム・ラン・ローン 京銀マンションローン 京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン 京銀不動産ローン~すまいプラス~ 京銀住宅リフォームローン 京銀無担保住宅ローン 京銀借換えローン |
①一部繰上返済 | 33,000円 |
|---|---|---|
| ②返済額変更 | ||
| ③返済期間変更 | ||
| ④利率変更 | ||
| ⑤返済口座変更 | ||
| ⑥返済日変更 |
| 京銀住宅ローン 京銀ホーム・ラン・ローン 京銀マンションローン |
16,500円 |
|---|
| 入金1回あたり 硬貨枚数(上限100枚) |
ATM硬貨入金手数料(税込) | |
|---|---|---|
| 各日1回目 | 2回目以降 | |
| 1~25枚 | 枚数に関係なく 各日1回目は無料 |
110円 |
| 26~50枚 | 220円 | |
| 51~100枚 | 330円 | |
| 破産管財人口座開設手数料 | 11,000円 |
|---|
破産管財人口座の新規開設(既存口座を破産管財人名義へ変更し、破産管財人口座とする場合を含む)が対象となります。
| 未利用口座管理手数料(年額) | 1,320円 |
|---|
2021年3月1日以降に新規開設された普通預金口座(総合口座を含む)、貯蓄預金口座のうち、最後の入出金(利息の入金、「未利用口座管理手数料」の引落しを除く)から2年以上お取引のない口座が対象となります。
ただし、次の場合は、対象外となります。