京銀でんさいサービス契約における月額基本料は無料です。
取引種類 | 手数料(消費税込) | ||
---|---|---|---|
当行本支店あて | 他行あて | ||
発生記録(債務者請求方式) | 330円 | 660円 | |
発生記録(債権者請求方式) | 330円 | 660円 | |
譲渡記録※1 | 330円 | 660円 | |
分割譲渡記録※1 | 330円 | 660円 | |
口座間送金決済手数料(=取立手数料)※2 | 220円 | ||
開示(通常開示) | オンライン | 無料 | |
全部開示 | 書面 | 1,100円 | |
開示(特例開示) | 書面 | 4,400円 | |
残高の開示(都度発行方式) | 書面 | 4,400円 | |
残高証明書(定例発行方式) | 書面 | 2,200円 | |
変更記録(債権内容に係る場合)※3 | オンライン | 660円 | |
変更記録(債権内容に係る場合)※3 | 書面 | 2,200円 | |
支払等記録(口座間送金決済以外)※4 | オンライン | 660円 | |
保証記録(譲渡に随伴しない場合) | オンライン | 660円 | |
特定記録機関変更記録 | ※5 | 5,060円 | |
支払不能情報照会 (利用者・元利用者からの照会) |
書面 | 4,400円 | |
貸倒引当金繰入事由に係る証明書 | 書面 | 1,100円 | |
中小企業倒産防止共済制度の共済金貸付事由に係る証明書 | 書面 | 1,100円 | |
口座間送金決済中止 | 書面 | 660円 |