2024年9月2日(月)~2025年2月28日(金)
100億円
名称 | 京銀サステナブル預金(円定期) | |
---|---|---|
預金の充当先 | 当行が取扱うサステナブルファイナンス全般 | |
ご利用いただけるお客さま | 個人および法人のお客さま | |
ご利用いただけるお預入れ資金 | 新規のお預入資金に限ります。(当行定期預金からの預替えは対象外です。) | |
お預入れ金額 | 1,000万円以上(1円単位) | |
お預入期間 | 6か月 または 1年 | |
適用利率 | お預入れ日の大口定期預金の店頭表示金利 適用利率 |
|
利子課税 | 個人のお客さま | 分離課税 |
法人のお客さま | 総合課税 | |
中途解約のお取扱い | 原則、中途解約はお取扱い不可となっております。やむを得ず中途解約される場合は、当行所定の中途解約利率を適用致します。 |
定期預金の詳しい内容については、下記商品内容説明書をご確認ください。