2025年10月6日現在
(年利)
|
スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
大口定期預金 (1,000万円以上) |
|
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 3か月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 6か月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 1年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 2年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 3年 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 4年 | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| 5年 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
※2024年10月1日以降新規受付終了
(年利)
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 6か月以上 | 0.20% | 0.20% |
| 1年以上 | 0.20% | 0.20% |
| 2年以上 | 0.20% | 0.20% |
| 3年以上 | 0.20% | 0.20% |
| 4年以上 | 0.20% | 0.20% |
| 5年 | 0.20% | 0.20% |
※2024年10月1日以降新規受付終了
(年利)
| 10万円未満 | 0.20% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.20% |
| 30万円以上 | 0.20% |
| 100万円以上 | 0.20% |
| 300万円以上 | 0.20% |
| 1,000万円以上 | 0.20% |
(年利)
| 預入期間 | 50万円以上300万円未満 | 300万円以上1億円以下 |
|---|---|---|
| 1年 | 0.25% | 0.25% |
| 3年 | 0.35% | 0.35% |
| 5年 | 0.50% | 0.50% |
(年利)
| 変動金利 | 0.20% |
|---|
お問い合わせ先