2026年2月2日現在
(年利)
|
スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
大口定期預金 (1,000万円以上) |
|
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.310% | 0.310% | 0.310% |
| 3か月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6か月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 1年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 2年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 4年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 5年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
※2024年10月1日以降新規受付終了
(年利)
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 6か月以上 | 0.300% | 0.300% |
| 1年以上 | 0.300% | 0.300% |
| 2年以上 | 0.300% | 0.300% |
| 3年以上 | 0.300% | 0.300% |
| 4年以上 | 0.300% | 0.300% |
| 5年 | 0.300% | 0.300% |
※2024年10月1日以降新規受付終了
(年利)
| 10万円未満 | 0.300% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.300% |
| 30万円以上 | 0.300% |
| 100万円以上 | 0.300% |
| 300万円以上 | 0.300% |
| 1,000万円以上 | 0.300% |
(年利)
| 預入期間 | 1万円以上300万円未満 | 300万円以上1億円以下 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.310% | 0.310% |
| 3か月 | 0.325% | 0.325% |
| 6か月 | 0.325% | 0.325% |
| 1年 | 0.350% | 0.350% |
| 2年 | 0.350% | 0.350% |
| 3年 | 0.400% | 0.400% |
| 4年 | 0.450% | 0.450% |
| 5年 | 0.600% | 0.600% |
お問い合わせ先