2026年11月2日現在
(年利)
|
スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
大口定期預金 (1,000万円以上) |
|
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
| 3か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
| 6か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
| 1年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
| 2年 | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| 3年 | 0.875% | 0.875% | 0.875% |
| 4年 | 1.000% | 1.000% | 1.000% |
| 5年 | 1.125% | 1.125% | 1.125% |
※2024年10月1日以降新規受付終了
(年利)
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 6か月以上 | 0.500% | 0.500% |
| 1年以上 | 0.500% | 0.500% |
| 2年以上 | 0.500% | 0.500% |
| 3年以上 | 0.500% | 0.500% |
| 4年以上 | 0.500% | 0.500% |
| 5年 | 0.500% | 0.500% |
※2024年10月1日以降新規受付終了
(年利)
| 10万円未満 | 0.500% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.500% |
| 30万円以上 | 0.500% |
| 100万円以上 | 0.500% |
| 300万円以上 | 0.500% |
| 1,000万円以上 | 0.500% |
(年利)
| 預入期間 | 1万円以上300万円未満 | 300万円以上1億円以下 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.625% | 0.625% |
| 3か月 | 0.625% | 0.625% |
| 6か月 | 0.625% | 0.625% |
| 1年 | 0.650% | 0.650% |
| 2年 | 0.750% | 0.750% |
| 3年 | 0.875% | 0.875% |
| 4年 | 1.000% | 1.000% |
| 5年 | 1.125% | 1.125% |
お問い合わせ先