京銀住宅ローン
3大疾病プランはこちら
京銀住宅ローン
借り換え専用金利プランはこちら
京銀住宅ローン
金利プランはこちら
京銀住宅ローン
15年・20年型固定金利プランはこちら
京銀住宅ローン
全期間固定金利プランはこちら
京銀住宅ローン
京町家プランはこちら
休日の借り換えご相談窓口はこちら
2024年12月1日現在
2024年12月の店頭表示金利(年利)
(年利)
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | − | 2.825% |
固定 | 2年 | 3.200% |
固定 | 3年 | 3.250% |
固定 | 5年 | 3.300% |
固定 | 10年 | 3.400% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | − | 2.825% |
固定 | 2年 | 3.400% |
固定 | 3年 | 3.450% |
固定 | 5年 | 3.500% |
固定 | 10年 | 3.600% |
(年利)
ご融資期間 | 利率 | 利率 |
---|---|---|
20年以下 | タイプA 2.600% | タイプB 2.480% |
21年以上 | タイプA 2.990% | タイプB 2.870% |
(年利)
ご融資期間 | 利率 | 利率 |
---|---|---|
20年以下 | タイプA 2.710% | タイプB 2.590% |
21年以上 | タイプA 3.100% | タイプB 2.980% |
(年利)
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | − | 2.825% |
固定 | 3年以内 | 3.250% |
固定 | 3年超5年以内 | 3.300% |
固定 | 5年超10年以内 | 3.400% |
固定 | 10年超15年以内 | 3.600% |
固定 | 15年超20年以内 | 3.800% |
(年利)
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | − | 2.825% |
固定 | 3年以内 | 3.250% |
固定 | 3年超5年以内 | 3.300% |
固定 | 5年超10年以内 | 3.400% |
固定 | 10年超15年以内 | 3.600% |
(年利)
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | − | 3.825% |
固定 | 3年以内 | 4.250% |
固定 | 3年超5年以内 | 4.300% |
固定 | 5年超10年以内 | 4.400% |
固定 | 10年超15年以内 | 4.600% |
(年利)
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | − | 2.825% |
固定 | 3年以内 | 3.250% |
固定 | 3年超5年以内 | 3.300% |
固定 | 5年超10年以内 | 3.400% |
(年利)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 100万円以下 | 14.5% |
固定 | 100万円超 200万円以下 | 12.5% |
固定 | 200万円超 300万円以下 | 10.0% |
固定 | 300万円超 400万円以下 | 8.0% |
固定 | 400万円超 500万円以下 | 7.0% |
固定 | 500万円超 600万円以下 | 6.0% |
固定 | 600万円超 700万円以下 | 5.0% |
固定 | 700万円超 800万円以下 | 4.0% |
固定 | 800万円超 900万円以下 | 3.0% |
固定 | 900万円超 1,000万円以下 | 1.9% |
(年利)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
変動 | 30万円 | 6.825% |
変動 | 100万円 | 5.825% |
変動 | 300万円 | 4.825% |
変動 | 500万円 | 3.825% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
変動 | 30万円 | 12.125% |
変動 | 50万円 | 9.125% |
変動 | 100万円 | 6.125% |
変動 | 300万円 | 5.125% |
変動 | 500万円 | 4.125% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 10万円 | 13.5% |
固定 | 30万円 | 12.0% |
固定 | 50万円 | 12.0% |
固定 | 70万円 | 12.0% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 30万円 | 9.8% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | お借入極度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 30万円 | 13.3% |
固定 | 50万円 | 13.3% |
固定 | 100万円 | 10.9% |
【新規取扱中止】
(年利)
11.3%