| お取扱区分 | 当行同一店あて※1 | 当行本支店あて | 他行あて | |
|---|---|---|---|---|
| 京銀ダイレクトバンキング | 無料 | 無料 | 275円 | |
| EB・インターネットEB「標準プラン」 | 無料 | 275円 | 495円 | |
| インターネットEB「ライトプラン」 | 無料 | 495円 | 715円 | |
| ATM | キャッシュカード扱い | 無料 | 275円 | 495円 |
| 現金扱い | 495円 | 495円 | 715円 | |
| 定額自動送金※2 | 無料 | 330円 | 550円 | |
| 窓口 | 振替扱い※3 | 550円 | 550円 | 770円 |
| 現金扱い※3 | 880円 | 880円 | 990円 | |
ただし、支店や出張所間のお振込みにつきましては、以下のとおりとさせていただきます。
| 本店と府庁出張所の間 | 六地蔵支店と小栗栖出張所の間 |
| 城陽支店と寺田駅前出張所の間 | 京都駅前支店と第二市場出張所の間 | 園部支店と美山支店と八木支店の間 |
| 大阪営業部と難波支店と城東支店の間 | 尼崎北支店とJR尼崎駅前支店の間 | 田辺支店と三山木支店の間 |
| 高野支店と百万遍支店の間 | 高の原支店と登美ヶ丘支店の間 | 墨染支店と藤森支店の間 |
| 福知山支店と長田野出張所と福知山駅南支店の間 | 八幡中央支店と八幡支店の間 | 上堀川支店と紫竹支店の間 |
| 西院支店と西四条支店の間 | 向日町支店と桂川支店と東向日町支店の間 | 桂支店と西桂支店の間 |
| 本店と京都経済センター出張所の間 | 神戸支店と六甲道支店の間 | 長岡支店と長岡京駅前支店の間 |
| 高槻支店と高槻城北支店の間 | 西陣支店と円町支店の間 | 山科中央支店と山科小野支店の間 | 銀閣寺支店と聖護院支店の間 |
| 振込組戻手数料 | 1,100円 |
|---|
(2026年10月16日現在)