| 繰上完済 | 33,000円 |
|---|
| ①一部繰上返済 | ⑤返済口座変更 | 33,000円 |
|---|---|---|
| ②返済額変更 | ⑥返済(利払)日変更 | |
| ③返済期間変更 | ⑦返済(利払)方法変更 | |
| ④利率変更 | ⑧債務引受 |
| 支払承諾保証書の発行 | 5,500円 |
|---|
| 審査結果回答書の発行 | 11,000円 |
|---|
| 不動産担保の新規設定、追加設定 | 55,000円 |
|---|---|
| 一部抹消、全部抹消、債務者変更、根抵当権の極度額変更、順位変更、譲受、譲渡、開発許可承諾 | 11,000円 |
| 債権譲渡担保および動産譲渡担保の設定 | 55,000円 |
|---|
| 企業価値担保の設定 | 55,000円 |
|---|
| 1契約あたりの契約金額 1,000万円超の場合 |
11,000円 |
|---|---|
| 1契約あたりの契約金額 500万円超~1,000万円以下の場合 |
5,500円 |
| 1契約あたりの契約金額 500万円以下の場合 |
無料 |
| 京銀住宅ローン | 55,000円 | |
|---|---|---|
| 京銀ホーム・ラン・ローン | 初回 | 55,000円 |
| 2回目以降※ | 11,000円 | |
| 京銀リバースモーゲージ型 住宅関連ローン | 55,000円 | |
| 京銀不動産ローン~すまいプラス~ | 110,000円 | |
| 京銀住宅ローン フラット35 「タイプA」 | 55,000円 | |
| 京銀住宅ローン フラット35 「タイプB」 | ご融資金額×2.2% | |
| 京銀住宅ローン 京銀ホーム・ラン・ローン 京銀マンションローン 京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン 京銀不動産ローン~すまいプラス~ 京銀住宅リフォームローン 京銀無担保住宅ローン 京銀借換えローン |
33,000円 |
|---|
| 京銀住宅ローン 京銀ホーム・ラン・ローン 京銀マンションローン 京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン 京銀不動産ローン~すまいプラス~ 京銀住宅リフォームローン 京銀無担保住宅ローン 京銀借換えローン |
①一部繰上返済 | 33,000円 |
|---|---|---|
| ②返済額変更 | ||
| ③返済期間変更 | ||
| ④利率変更 | ||
| ⑤返済口座変更 | ||
| ⑥返済日変更 |
| 京銀住宅ローン 京銀ホーム・ラン・ローン 京銀マンションローン |
16,500円 |
|---|
(2026年10月16日現在)