京銀住宅ローン
3大疾病金利プランはこちら
京銀住宅ローン
借り換え専用金利プランはこちら
京銀住宅ローン
金利プランはこちら
京銀住宅ローン
15年・20年型固定金利プランはこちら
京銀住宅ローン
全期間固定金利プランはこちら
京銀住宅ローン
京町家プランはこちら
休日の借り換えご相談窓口はこちら
2025年6月1日現在
2025年6月の店頭表示金利(年利)
(年利)
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 3.075% |
固定 | 2年 | 3.550% |
固定 | 3年 | 3.600% |
固定 | 5年 | 3.750% |
固定 | 10年 | 4.100% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | 特約期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 3.075% |
固定 | 2年 |
3.750% |
固定 | 3年 | 3.800% |
固定 | 5年 | 3.950% |
固定 | 10年 | 4.300% |
(年利)
ご融資期間 | 利率 | 利率 |
---|---|---|
20年以下 |
タイプA 3.150% |
タイプB 3.030% |
21年以上 |
タイプA 3.540% |
タイプB 3.420% |
(年利)
ご融資期間 | 利率 | 利率 |
---|---|---|
20年以下 |
タイプA 3.260% |
タイプB 3.140% |
21年以上 |
タイプA 3.650% |
タイプB 3.530% |
(年利)
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 3.075% |
固定 | 3年以内 | 3.600% |
固定 | 3年超5年以内 | 3.750% |
固定 | 5年超10年以内 | 4.100% |
固定 | 10年超15年以内 | 4.300% |
固定 | 15年超20年以内 | 4.500% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 3.075% |
固定 | 3年以内 | 3.600% |
固定 | 3年超5年以内 | 3.750% |
固定 | 5年超10年以内 | 4.100% |
固定 | 10年超15年以内 | 4.300% |
(年利)
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 4.075% |
固定 | 3年以内 | 4.600% |
固定 | 3年超5年以内 | 4.750% |
固定 | 5年超10年以内 | 5.100% |
固定 | 10年超15年以内 | 5.300% |
(年利)
金利タイプ | 期間 | 利率 |
---|---|---|
変動 | - | 3.075% |
固定 | 3年以内 | 3.600% |
固定 | 3年超5年以内 | 3.750% |
固定 | 5年超10年以内 | 4.100% |
(年利)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 100万円以下 | 14.5% |
固定 | 100万円超200万円以下 | 12.5% |
固定 | 200万円超300万円以下 | 10.0% |
固定 | 300万円超400万円以下 | 8.0% |
固定 | 400万円超500万円以下 | 7.0% |
固定 | 500万円超600万円以下 | 6.0% |
固定 | 600万円超700万円以下 | 5.0% |
固定 | 700万円超800万円以下 | 4.0% |
固定 | 800万円超900万円以下 | 3.0% |
固定 | 900万円超1,000万円以下 | 1.9% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
変動 | 30万円 | 7.075% |
変動 | 100万円 | 6.075% |
変動 | 300万円 | 5.075% |
変動 | 500万円 | 4.075% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
変動 | 30万円 | 12.375% |
変動 | 50万円 | 9.375% |
変動 | 100万円 | 6.375% |
変動 | 300万円 | 5.375% |
変動 | 500万円 | 4.375% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 10万円 | 13.5% |
固定 | 30万円 | 12.0% |
固定 | 50万円 | 12.0% |
固定 | 70万円 | 12.0% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | お借入限度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 30万円 | 9.8% |
【新規取扱中止】
(年利)
金利タイプ | お借入極度額 | 利率 |
---|---|---|
固定 | 30万円 | 13.3% |
固定 | 50万円 | 13.3% |
固定 | 100万円 | 10.9% |
【新規取扱中止】
(年利)
11.3% |